血管內斷層成像系統
F1
極高分辨率 直觀 精准
血管內斷層成像系統具有極高的分辨率,極其快速和准確的成像。F-1可以爲病變的評估、治療和隨訪策略提供最優質的圖像。操作非常簡單,高度自動化。
分辨率極高,精准
成像速度極快,直觀
操作簡便,高度自動化
爲評估、治療、隨訪提供最優圖像方案
F-1 vs IVUS
OCT 比較
| F1 | IVUS | |
| 每秒帧數(帧/秒) | 100 | 30 |
| 回撤速度 | 20、 25、 36mm/sec | 0.5 or 1.0mm/sec |
| 每帧線數 | 500 | 256 |
| 徑向分辨率 | ≤ 15µ m | 225µm |
| 軸向分辨率 | 10 µ m | 150µm |
| 掃描直徑 | 14mm | 15mm |
| 組織掃描深度 | 1.0-3.0mm | 10mm |
| 血液沖洗 | 需要 | 不需要 |
分辨率比IVUS高十倍
各種影像學技術比較
| 影像學技術 | 分辨率 | 纖維帽 | 脂核 | 鈣化 | 血栓 |
| IVUS | 100 µ m | + | ++ | +++ | + |
| Angloscopy | 未知 | + | ++ | – | +++ |
| OCT | 10µm | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Thermography | 0.5mm | – | – | – | – |
| Spectroscopy | 不適用 | + | ++ | ++ | – |
| Intravascular MRI | 160 µ m | + | ++ | ++ | ++ |
现有產品優勢
· 基于頻域OCT技術的極高分辨率
· 快速交換系統的小外徑頭端
· 親水塗層
· 連接簡單
規格
使用長度:1365mm
外徑:2.7F
兼容導絲:0.014 ”


